Peľové správy z 24. týždňa 2013
Bratislava
Aktualizované: Rok 2013, Týždeň: 24 + Prognóza na týždeň: 25
Obsah peľu a spór v ovzduší vyjadruje týždenný priemer koncentrácie peľových zŕn konkrétneho druhu nameranú v m3. Väčšina alergikov začne pociťovať príznaky peľovej alergie, keď množstvo peľu v ovzduší dosiahne strednú hodnotu. Treba však počítať s tým, že množstvo peľu bude väčšie v blízkosti súvislejších rastlinných porastov.
Hodnoty pre uvádzaný týždeň boli namerané v predošlom týždni.
Výber monitorovacej stanice
- Banská Bystrica
- Bratislava (aktuálne zobrazená)
- Košice
- Nitra
- Trnava
- Žilina
Vývin alergénov
| Týždeň aktualizácie (Rok 2013) | |||||||
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | |
| abies - jedľa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| acer - javor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| aesculus - pagaštan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() |
| ailanthus - pajaseň | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ![]() |
| alnus - jelša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| ambrosia - ambrózia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| apiaceae - mrkvovité | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ![]() |
| artemisia - palina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| asteraceae - astrovité | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ![]() |
| betula - breza | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ? |
| carex - ostrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| carpinus - hrab | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ? |
| castanea - gaštan | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ![]() |
| cichoriaceae - čakankovité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| clematis - plamienok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| corylus - lieska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| cupressaceae/taxaceae - cyprusovité/tisovité | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() |
| cyperaceae - šáchorovité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| fagus - buk | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ? |
| forsythia - zlatovka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| fraxinus - jaseň | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| humulus - chmeľ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| chenopodiaceae - mrlíkovité | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() |
| juglans - orech | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ? |
| larix - smrekovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| negundo - javorovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| picea - smrek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| pinus - borovica | 74 | 44 | 35 | 8 | 5 | 13 | ![]() |
| plantago - skorocel | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | ![]() |
| platanus - platan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| poaceae - lipnicovité | 18 | 103 | 52 | 43 | 38 | 84 | ![]() |
| populus - topoľ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| quercus - dub | 21 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | ? |
| robinia - agát | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() |
| rosaceae - ružovité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| rubiaceae - marenovité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| rumex - štiav | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | ![]() |
| salix - vŕba | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ? |
| sambucus - baza | 0 | 13 | 17 | 16 | 5 | 2 | ![]() |
| secale - raž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| triticum - pšenica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| tetrády - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| tilia - lipa | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 7 | ![]() |
| ulmus - brest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| urticaceae - pŕhľavovité | 32 | 5 | 4 | 15 | 58 | 151 | ![]() |
| zea - kukurica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| indeterminatta - neurčené | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| Peľové zrná spolu - | 183 | 198 | 119 | 94 | 129 | 279 | ![]() |
| alternaria sp. - alternária | 32 | 24 | 17 | 18 | 31 | 40 | ![]() |
| cladosporium sp. - čerňovka | 1178 | 525 | 319 | 752 | 1151 | 676 | ![]() |
| epicoccum sp. - | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | ![]() |
| helminthosporium sp. - hlístovka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ![]() |
| polythrincium sp. - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ![]() |
| stemphylium sp. - oblospórovka | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | ![]() |
| Spóry plesní (húb) spolu - | 1219 | 558 | 341 | 776 | 1195 | 734 | ![]() |
| Koncentrácia biologických častíc - | 1402 | 756 | 460 | 870 | 1324 | 1012 | ![]() |
Legenda - množstvo výskytu
| Označenie | Výskyt |
| Nemerané | - |
| Žiadny | 0 |
| VN (veľmi nízky) | 0 - 5 |
| N (nízky) | 5 - 30 |
| S (stredný) | 30 - 50 |
| V (vysoký) | 50 - 150 |
| VV (veľmi vysoký) | > 150 |
Legenda - Značky prognózy
| Grafické znázornenie | Popis |
| ? | Prognóza nebola zadaná |
![]() |
Očakávané zvýšenie |
![]() |
Očakávané zníženie |
![]() |
Očakávaný ustálený stav |
![]() |
Očakávaný ustálený stav, prípadne zníženie |
![]() |
Očakávaný ustálený stav, prípadne zvýšenie |

Pôvod dát: Úrad verejného zdravotníctva SR
Webstránka: http://www.uvzsr.sk/
























