Peľové správy z 20. týždňa 2013
Bratislava
Aktualizované: Rok 2013, Týždeň: 20 + Prognóza na týždeň: 21
Obsah peľu a spór v ovzduší vyjadruje týždenný priemer koncentrácie peľových zŕn konkrétneho druhu nameranú v m3. Väčšina alergikov začne pociťovať príznaky peľovej alergie, keď množstvo peľu v ovzduší dosiahne strednú hodnotu. Treba však počítať s tým, že množstvo peľu bude väčšie v blízkosti súvislejších rastlinných porastov.
Hodnoty pre uvádzaný týždeň boli namerané v predošlom týždni.
Výber monitorovacej stanice
- Banská Bystrica
- Bratislava (aktuálne zobrazená)
- Košice
- Nitra
- Trnava
- Žilina
Vývin alergénov
| Týždeň aktualizácie (Rok 2013) | |||||||
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | |
| abies - jedľa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| acer - javor | 1 | 25 | 10 | 12 | 2 | 0 | ? |
| aesculus - pagaštan | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | ![]() |
| ailanthus - pajaseň | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ![]() |
| alnus - jelša | 70 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | ? |
| ambrosia - ambrózia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| apiaceae - mrkvovité | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ![]() |
| artemisia - palina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| asteraceae - astrovité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
| betula - breza | 4 | 699 | 338 | 42 | 3 | 3 | ![]() |
| carex - ostrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| carpinus - hrab | 0 | 128 | 176 | 14 | 2 | 2 | ![]() |
| castanea - gaštan | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | ![]() |
| cichoriaceae - čakankovité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| clematis - plamienok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| corylus - lieska | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ? |
| cupressaceae/taxaceae - cyprusovité/tisovité | 273 | 63 | 30 | 6 | 2 | 3 | ![]() |
| cyperaceae - šáchorovité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| fagus - buk | 0 | 0 | 141 | 34 | 4 | 1 | ![]() |
| forsythia - zlatovka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| fraxinus - jaseň | 86 | 432 | 120 | 13 | 3 | 1 | ![]() |
| humulus - chmeľ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| chenopodiaceae - mrlíkovité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| juglans - orech | 0 | 0 | 4 | 16 | 8 | 2 | ![]() |
| larix - smrekovec | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ? |
| negundo - javorovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| picea - smrek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| pinus - borovica | 1 | 1 | 6 | 18 | 74 | 44 | ![]() |
| plantago - skorocel | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ![]() |
| platanus - platan | 0 | 0 | 134 | 7 | 1 | 1 | ![]() |
| poaceae - lipnicovité | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 103 | ![]() |
| populus - topoľ | 69 | 468 | 77 | 9 | 1 | 1 | ![]() |
| quercus - dub | 1 | 38 | 89 | 151 | 21 | 8 | ![]() |
| robinia - agát | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ![]() |
| rosaceae - ružovité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| rubiaceae - marenovité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| rumex - štiav | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ![]() |
| salix - vŕba | 14 | 25 | 53 | 7 | 5 | 2 | ![]() |
| sambucus - baza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ![]() |
| secale - raž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| triticum - pšenica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| tetrády - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| tilia - lipa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| ulmus - brest | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ? |
| urticaceae - pŕhľavovité | 0 | 0 | 1 | 110 | 32 | 5 | ![]() |
| zea - kukurica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| indeterminatta - neurčené | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| Peľové zrná spolu - | 545 | 1912 | 1188 | 455 | 183 | 198 | ![]() |
| alternaria sp. - alternária | 2 | 5 | 8 | 9 | 32 | 24 | ![]() |
| cladosporium sp. - čerňovka | 41 | 88 | 166 | 403 | 1178 | 525 | ![]() |
| epicoccum sp. - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ![]() |
| helminthosporium sp. - hlístovka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ![]() |
| polythrincium sp. - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ![]() |
| stemphylium sp. - oblospórovka | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | ![]() |
| Spóry plesní (húb) spolu - | 49 | 95 | 177 | 420 | 1219 | 558 | ![]() |
| Koncentrácia biologických častíc - | 595 | 2007 | 1366 | 876 | 1402 | 756 | ![]() |
Legenda - množstvo výskytu
| Označenie | Výskyt |
| Nemerané | - |
| Žiadny | 0 |
| VN (veľmi nízky) | 0 - 5 |
| N (nízky) | 5 - 30 |
| S (stredný) | 30 - 50 |
| V (vysoký) | 50 - 150 |
| VV (veľmi vysoký) | > 150 |
Legenda - Značky prognózy
| Grafické znázornenie | Popis |
| ? | Prognóza nebola zadaná |
![]() |
Očakávané zvýšenie |
![]() |
Očakávané zníženie |
![]() |
Očakávaný ustálený stav |
![]() |
Očakávaný ustálený stav, prípadne zníženie |
![]() |
Očakávaný ustálený stav, prípadne zvýšenie |

Pôvod dát: Úrad verejného zdravotníctva SR
Webstránka: http://www.uvzsr.sk/























