Vyhľadávanie
Aktualizované: Rok 2012, Týždeň: 19 + Prognóza na týždeň: 20
Obsah peľu a spór v ovzduší vyjadruje týždenný priemer koncentrácie peľových zŕn konkrétneho druhu nameranú v m3. Väčšina alergikov začne pociťovať príznaky peľovej alergie, keď množstvo peľu v ovzduší dosiahne strednú hodnotu. Treba však počítať s tým, že množstvo peľu bude väčšie v blízkosti súvislejších rastlinných porastov.
Hodnoty pre uvádzaný týždeň boli namerané v predošlom týždni.
| Týždeň aktualizácie (Rok 2012) | ||||||||||
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | |
| abies - jedľa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| acer - javor | 1 | 54 | 79 | 8 | 4 | 3 | 10 | 7 | 0 | ? |
| aesculus - pagaštan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | ![]() |
| ailanthus - pajaseň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ![]() |
| alnus - jelša | 112 | 60 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ? |
| ambrosia - ambrózia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| apiaceae - mrkvovité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ? |
| artemisia - palina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| asteraceae - astrovité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ![]() |
| betula - breza | 0 | 85 | 599 | 462 | 130 | 96 | 33 | 53 | 6 | ? |
| carex - ostrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| carpinus - hrab | 0 | 0 | 20 | 59 | 17 | 5 | 2 | 5 | 1 | ![]() |
| castanea - gaštan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| cichoriaceae - čakankovité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| clematis - plamienok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| corylus - lieska | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| cupressaceae/taxaceae - cyprusovité/tisovité | 2109 | 172 | 48 | 16 | 9 | 8 | 27 | 37 | 3 | ![]() |
| cyperaceae - šáchorovité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| fagus - buk | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | ![]() |
| forsythia - zlatovka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| fraxinus - jaseň | 4 | 76 | 124 | 89 | 21 | 36 | 15 | 7 | 1 | ![]() |
| humulus - chmeľ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| chenopodiaceae - mrlíkovité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| juglans - orech | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 31 | 13 | 4 | ![]() |
| larix - smrekovec | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| negundo - javorovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| picea - smrek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| pinus - borovica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | 178 | 309 | ![]() |
| plantago - skorocel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ![]() |
| platanus - platan | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 42 | 36 | 3 | 1 | ![]() |
| poaceae - lipnicovité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 16 | ![]() |
| populus - topoľ | 114 | 1106 | 99 | 14 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | ? |
| quercus - dub | 0 | 0 | 9 | 2 | 25 | 19 | 69 | 94 | 8 | ![]() |
| robinia - agát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() |
| rosaceae - ružovité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| rubiaceae - marenovité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| rumex - štiav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ![]() |
| salix - vŕba | 6 | 20 | 58 | 26 | 30 | 7 | 5 | 2 | 1 | ![]() |
| sambucus - baza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ![]() |
| secale - raž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| triticum - pšenica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| tetrády - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| tilia - lipa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| ulmus - brest | 27 | 26 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ? |
| urticaceae - pŕhľavovité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 69 | 5 | ![]() |
| zea - kukurica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| indeterminatta - neurčené | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| Peľové zrná spolu - | 2383 | 1605 | 1053 | 688 | 266 | 239 | 329 | 496 | 366 | ![]() |
| alternaria sp. - alternária | 11 | 10 | 9 | 4 | 10 | 9 | 25 | 21 | 48 | ![]() |
| cladosporium sp. - čerňovka | 246 | 303 | 270 | 300 | 433 | 637 | 411 | 350 | 551 | ![]() |
| epicoccum sp. - | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | ![]() |
| helminthosporium sp. - hlístovka | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ![]() |
| polythrincium sp. - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| stemphylium sp. - oblospórovka | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | ![]() |
| Spóry plesní (húb) spolu - | 264 | 318 | 288 | 312 | 449 | 654 | 445 | 384 | 609 | ![]() |
| Koncentrácia biologických častíc - | 2647 | 1923 | 1341 | 1000 | 715 | 893 | 774 | 881 | 974 | ![]() |
| Legenda - množstvo výskytu | |
| Označenie | Výskyt |
| Nemerané | - |
| Žiadny | 0 |
| VN (veľmi nízky) | 0 - 5 |
| N (nízky) | 5 - 30 |
| S (stredný) | 30 - 50 |
| V (vysoký) | 50 - 150 |
| VV (veľmi vysoký) | > 150 |
| Legenda - Značky prognózy | |
| Grafické znázornenie | Popis |
| ? | Prognóza nebola zadaná |
![]() |
Očakávané zvýšenie |
![]() |
Očakávané zníženie |
![]() |
Očakávaný ustálený stav |
![]() |
Očakávaný ustálený stav, prípadne zníženie |
![]() |
Očakávaný ustálený stav, prípadne zvýšenie |

Pôvod dát: Úrad verejného zdravotníctva SR
Webstránka: http://www.uvzsr.sk/
Hľadáme lekárov pre prácu v Nemecku.
Pre nemocnice a sanatóriá. Hrubý mesačný príjem lekára v SRN presahuje v súčasnosti 4000 EUR. Budeme radi, ak s nami nadviažete kontakt.
Adeli centrum hľadá asistentku lekára
ADELI ,s.r.o. hľadá asistentku lekára so zdravotníckym vzdelaním a znalosťou cudzieho jazyka. info: 033/7718107 ,e-mail: viera@adeli-method.com
TinniTool ušný laser na liečbu tinnitusu.
TinniTool EarLaser je najúspešnejšia terapia na liečbu ochorení vnútorného ucha ako je tinnitus, Menierov syndróm a pod. pre domáce použitie.
Rýchla navigácia
ZDRAVIE.sk - ISSN 1336-8745 aktualizované denne - Copyright 2003 - 2012 Sanding, s.r.o. All rights reserved.
Counters