Informácia pre médiá o výskyte novej chrípky A(H1N1) Epidemiologická situácia ku dňu 30.5.2009, 17:00 hod.
Aktuálny vývoj situácie v prípade novej chrípky A(H1N1):
Od posledného hlásenia bolo podľa Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu prenosných ochorení (ECDC) hlásených 45 nových potvrdených prípadov novej chrípky A(H1N1) v krajinách Európskej únie a EFTA. Prvý potvrdený prípad hlásilo Maďarsko. Španielsko hlásilo 24 nových prípadov, 14 Veľká Británia, 3 nové prípady hlásilo Nemecko, 2 Švajčiarsko a jeden nový prípad hlásilo Švédsko. Celkový počet potvrdených prípadov vzrástol na 525 v 23 krajinách Európskej únie a EFTA (Tab. 1). V žiadnej krajine EÚ nie je hlásený trvalý neprerušovaný prenos infekcie.
Tab. 1: Počet potvrdených prípadov za posledných 24 hodín, aktuálny kumulatívny počet potvrdených prípadov a kumulatívny počet prípadov prenosu novej chrípky A(H1N1) v rámci hlásiacej krajiny v krajinách Európskej únie a EFTA ku dňu 30.5.2009, 17:00 hod.
| **Krajina** | **Počet nových potvrdených prípadov** | **Kumulatívny počet potvrdených prípadov** | **Kumulatívny počet prípadov prenosu v rámci hlásiacej krajiny** |
| Rakúsko | - | 1 | - |
| Belgicko | - | 10 | 3 |
| Česká republika | - | 1 | - |
| Dánsko | - | 1 | - |
| Estónsko | - | 1 | - |
| Fínsko | - | 3 | - |
| Francúzsko | - | 26 | - |
| Nemecko | 3 | 23 | 5 |
| Grécko | - | 4 | - |
| Maďarsko | 1 | 1 | - |
| Island | - | 1 | - |
| Írsko | - | 3 | - |
| Taliansko | - | 26 | 2 |
| Holandsko | - | 3 | - |
| Nórsko | - | 4 | - |
| Poľsko | - | 4 | - |
| Portugalsko | - | 1 | - |
| Rumunsko | - | 3 | 1 |
| Slovensko | - | 2 | 1 |
| Španielsko | 24 | 167 | 57 |
| Švédsko | 1 | 5 | - |
| Švajčiarsko | 2 | 6 | - |
| Veľká Británia | 14 | 229 | 158 |
| **Celkový počet** | **45** | **525** | **227** |
Celkovo bolo hlásených 17 232 potvrdených prípadov novej chrípky A(H1N1) v 60 krajinách sveta.
Tab. 2: Počet potvrdených prípadov za posledných 24 hodín, aktuálny kumulatívny počet potvrdených prípadov a počet úmrtí na novú chrípku A(H1N1) v krajinách mimo Európskej únie a EFTA ku dňu 30.5.2009, 17:00 hod.
| **Krajina** | **Počet nových potvrdených prípadov** | **Kumulatívny**
počet potvrdených prípadov | **Počet úmrtí z počtu potvrdených prípadov**\* |
| **WHO EURO REGION** | |||
| Izrael | 3 | 14 | - |
| Ruská federácia | 1 | 3 | - |
| Turecko | - | 2 | - |
| **WHO AMRO REGION** | |||
| Argentína | 10 | 80 | - |
| Bolívia | - | 2 | - |
| Brazília | 1 | 15 | - |
| Kanada | 218 | 1 336 | 2 |
| Chile | 56 | 224 | - |
| Kolumbia | - | 17 | - |
| Kostarika | - | 37 | 1 |
| Kuba | - | 4 | - |
| Dominikánska republika | - | 2 | - |
| Ekvádor | - | 35 | - |
| Salvador | 16 | 27 | - |
| Guatemala | 6 | 11 | - |
| Honduras | 1 | 2 | - |
| Mexiko | 55 | 5 029 | 97 |
| Panama | - | 107 | - |
| Paraguaj | - | 5 | - |
| Peru | 5 | 36 | - |
| Uruguaj | - | 2 | |
| USA\*\* | 1 047 | 8 976\*\* | 15 |
| Venezuela | - | 1 | - |
| **WHO EMRO REGION** | |||
| Bahrajn | - | 1 | - |
| Kuvajt | - | 18 | - |
| Spojené arabské emiráty | - | 1 | - |
| **WHO SEARO REGION** | |||
| India | - | 1 | - |
| Thajsko | - | 2 | - |
| **WHO WPRO REGION** | |||
| Austrália | 86 | 254 | - |
| Čína | - | 29 | - |
| Japonsko | 3 | 370 | - |
| Malajzia | - | 2 | - |
| Nový Zéland | - | 9 | - |
| Filipíny | - | 6 | - |
| Kórejská republika | - | 33 | - |
| Singapur | - | 4 | - |
| Taiwan | - | 10 | - |
| **Celkový počet** | **1 508** | ||
Situácia na Slovensku:
Na Slovensku nebol hlásený nový potvrdený prípad novej chrípky A(H1N1).
Pracovníci ÚVZ SR priebežne kontrolujú údaje z WHO, ECDC, EWRS a zo slovenského epidemiologického informačného systému EPIS. Naďalej odborne zabezpečujú odpovede na otázky, ktoré prichádzajú do "call centra". Všetky RÚVZ v SR majú pohotovosť, ktorú zabezpečujú pracovníci odborov epidemiológie.
Stručne popíasna choroba Prasacia chrípka
Pravidelná aktualizácia situácie o vývoji situácie s prasacou chrípkou je na:
Slovenské stránky:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR (napr. v súvislosti s obmedzením cestovania)