Sacharidové jednotky
Naučiť sa hodnotiť potraviny podľa obsahu sacharidových jednotiek je pre pacienta veľmi výhodné, najmä z časového hľadiska. Každý diabetik pri zostavovaní diétneho plánu má stanovený ideálny obsah sacharidov (SJ), ktorý je primeraný k jeho energetickej potrebe a podielu, ktorý je potrebné dodať vo forme sacharidov.
Celodenný obsah sacharidových jednotiek je podľa typu diabetika a jeho potreby rozdelený na jednotlivé porcie jedla tak, aby inzulínový režim bol v súhre so stravovacím režimom. Výhoda počítania stravy v sacharidových jednotkách je, že pacient si vie jednoducho a pomerne presne zostaviť jednotlivé jedlá tak, aby bol splnený odporúčaný obsah sacharidových jednotiek. Potraviny z jednotlivých skupín si môže ľubovolne obmieňať a jeho strava bude pestrá a chutná.
1 SJ = 10 sacharidov
Rýchle sacharidové potraviny v množstve, ktoré zodpovedá 1 SJ.
(Používajú sa na preliečenie hypoglykémie.)
| Hroznový cukor (glukopur) | 1 PL | 10 g |
| Kryštálový cukor | 1 PL | 10 g |
| Kockový cukor | 3 kocky | 10 g |
| Med | 1 PL lyžica | 13 g |
| Coca cola | 1/2 pohára | 100 ml |
| Ovocný nápoj sladený cukrom | 1/2 pohára | 100 ml |
Patrí sem zelenina, najmä listová, do obsahu 200 g (plný tanier) – neovplyvňujú glykémiu, okrem zeleniny uvedenej v tabuľke započítateľnej zeleniny (hrášok, kukurica, mrkva, cvikla).
Započítateľné sacharidové potraviny v množstve, ktoré zodpovedá 1 SJ
| Chlieb biely | 1/2 krajca | 20 g |
| Chlieb čierny | 1/2 krajca | 20 g |
| Chlieb s ľanovými semienkami | 1/2 krajca | 25 g |
| Chlieb grahamový | 1/2 krajca | 25 g |
| Rožok biely | 1/3 (50-gramového) | 15 až 20 g |
| Rožok graham | 1/2 (50-gramového) | 25 g |
| Vianočka | 1/2 krajca | 15 až 20 g |
| Suchár | 1 ks | 15 g |
| Múka – pšeničná, ražná, kukuričná | 1 PL | 15 g |
| Ovsené vločky | 2 PL | 20 g |
| Ryža surová | 1 PL lyžica | 15 g |
| Ryža varená | 2 PL | 45 g |
| Knedľa varená | 1/2 krajca | 25 g |
| Cestovina surová | 1 PL | 15 g |
| Cestovina varená | 2 PL | 45 g |
| Pudingový prášok | 1 PL | 15 g |
(* znamená, že hmotnosť je uvedená aj so šupou, kôstkou a pod.)
| Ananás | 1 koliesko | 140 g \* |
| Banán | 1/2 ks | 70 g \* |
| Broskyne | 1 ks | 120 g \* |
| Ríbezle | 7 PL | 140 g |
| Čerešne | 1 kompótová miska | 90 g \* |
| Černice | 8 PL | 140 g |
| Čučoriedky | 7 PL | 140 g |
| Egreš | 6 ks | 120 g |
| Pomaranč | 1 ks | 150 g \* |
| Grapefruit | 1/2 ks | 170 g \* |
| Hrozno | 1 malý strapec | 70 g \* |
| Hruška | 1 malá | 90 g \* |
| Jablko | 1 malé | 90 g \* |
| Kivi | 1 väčšie | 110 g \* |
| Maliny | 7 PL | 150 g |
| Mandarínky | 2 menšie | 150 g \* |
| Jahody | 10 ks | 160 g |
| Marhule | 2 až 3 ks | 110 g \* |
| Slivky | 4 ks | 90 g \* |
| Melón červený | 2 až 3 krajce | 270 g \* |
| Zemiaky varené | 2 PL | 65 g |
| Zemiakové hranolčeky | 15 ks | 35 g |
| Zemiaková kaša | 2 PL | 75 g |
| Zemiaková kaša | 2 PL | 75 g |
| Zemiaková kaša | 2 PL | 75 g |
| Zemiaková knedľa | 1/2 krajca | 45 g |
| Fazuľa varená | 3 PL | 80 g |
| Hrach varený | 3 PL | 80 g |
| Hrášok sterilizovaný | 7 PL | 120 g |
| Kukuričné zrno varené | 3 PL | 65 g |
| Mrkva surová | 2 malé alebo 1 väčšia | 80 g |
| Mlieko | 1 pohár | 200 ml |
| Jogurt biely | 1 pohár | 200 ml |
| Acidofilné mlieko | 1,5 pohára | 300 ml |
1 porcia
| Kurací vývar s rezancami (cestovina 1 SJ) | 250 ml | 1 SJ |
| Šošovicová polievka sladká (zátrepka 1 SJ, šošovica 1 SJ) | 250 ml | 2 SJ |
| Gulášová polievka (zemiaky 50 g = 1 SJ + zátrepka 1 SJ) | 250 ml | 2 SJ |
| Bravčové mäso na paprike, cestovina (omáčka 1 SJ + cestovina 140 g 4 SJ) | cestoviny 140 g | 5 SJ |
| Francúzske zemiaky | 250 g | 5 SJ |
| Králik na zelenine, slovenská ryža | slovenská ryža 100 g | 3 SJ |
| Lečo s chlebom | chlieb 50 g | 2 SJ |
| Pečené kura s ryžou | ryža 100 g | 2 SJ |
| Pstruh na masle so zemiakmi | zemiaky 150 g | 3 SJ |
| Pstruh na masle so zemiakmi | zemiaky 150 g | 3 SJ |
| Plnená paprika, zemiaky (ryža + šťava 2 SJ + zemiaky 3 SJ) | 150 g | 5 SJ |
| Rizoto s bravčovým mäsom a syrom | ryža 130 g | 3 SJ |
| Vyprážaný kapor so zemiakovým šalátom (strúhanka 30 g, zemiakový šalát 150 g) | 150 g | 5 SJ |
| Zemiakové knedle plnené údeným mäsom a dusenou kapustou | zemiaková knedľa 300 g | 5 SJ |